| # bytu | podlaží | typ | plocha bytu | balkon/terasa | cena vč. DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | přízemí | Nebytový prostor | 48.61 m2 | - - - | rezervace | více info | |
| 2 | přízemí | Nebytový prostor | 120.09 m2 | - - - | prodáno | - - - | |
| 3 | přízemí | Nebytový prostor | 81.15 m2 | - - - | prodáno | - - - | |
| 4 | přízemí | Nebytový prostor | 66.56 m2 | - - - | 3.350.000,-Kč | více info | |
| 5 | přízemí | Nebytový prostor | 140.42 m2 | - - - | 9.272.489,-Kč | více info | |
| 6 | přízemí | Nebytový prostor | 26.06 m2 | - - - | prodáno | - - - | |
| 7 | přízemí | Nebytový prostor | 78.4 m2 | - - - | 4.000.000,-Kč | více info | |
| 2.1 | 2 NP | 3+kk | 84.49 m2 | 8.53 m2 | 3.164.228,-Kč | více info | |
| 2.2 | 2 NP | 2+kk | 56.64 m2 | - - - | 2.061.325,-Kč | více info | |
| 2.3 | 2 NP | 1+kk | 47.07 m2 | - - - | 1.746.123,-Kč | více info | |
| 2.4 | 2 NP | 2+kk | 58.85 m2 | - - - | 2.132.402,-Kč | více info | |
| 2.5 | 2 NP | 1+kk | 48.1 m2 | - - - | 1.724.533,-Kč | více info | |
| 2.6 | 2 NP | 2+kk | 62.66 m2 | - - - | 2.251.986,-Kč | více info | |
| 2.7 | 2 NP | 2+kk | 73.52 m2 | - - - | 2.596.854,-Kč | více info | |
| 2.8 | 2 NP | 2+kk | 62.89 m2 | 15.89 m2 | 2.555.087,-Kč | více info | |
| 2.9 | 2 NP | 2+kk | 49.86 m2 | - - - | 1.618.897,-Kč | více info | |
| 2.10 | 2 NP | 3+kk | 69.15 m2 | 33.12 m2 | 2.988.322,-Kč | více info | |
| 3.1 | 3 NP | 3+kk | 85.98 m2 | 6.73 m2 | 3.158.672,-Kč | více info | |
| 3.2 | 3 NP | 2+kk | 56.82 m2 | - - - | rezervace | více info | |
| 3.3 | 3 NP | 1+kk | 47.71 m2 | - - - | 1.726.717,-Kč | více info | |
| 3.4 | 3 NP | 2+kk | 60.13 m2 | - - - | 2.161.932,-Kč | více info | |
| 3.5 | 3 NP | 1+kk | 49.96 m2 | - - - | rezervace | více info | |
| 3.6 | 3 NP | 2+kk | 65.39 m2 | - - - | rezervace | více info | |
| 3.7 | 3 NP | 2+kk | 73.05 m2 | - - - | 2.624.334,-Kč | více info | |
| 3.8 | 3 NP | 2+kk | 63.42 m2 | 6.96 m2 | 2.426.762,-Kč | více info | |
| 3.9 | 3 NP | 2+kk | 49.43 m2 | - - - | 1.887.745,-Kč | více info | |
| 3.10 | 3 NP | 3+kk | 68.4 m2 | - - - | 2.465.495,-Kč | více info | |
| 4.1 | 4 NP | 3+kk | 76.62 m2 | 6.73 m2 | 2.980.458,-Kč | více info | |
| 4.2 | 4 NP | 2+kk | 56.47 m2 | - - - | 2.093.596,-Kč | více info | |
| 4.3 | 4 NP | 1+kk | 47.46 m2 | - - - | prodáno | - - - | |
| 4.4 | 4 NP | 2+kk | 60.73 m2 | - - - | rezervace | více info | |
| 4.5 | 4 NP | 1+kk | 48.56 m2 | - - - | 1.555.667,-Kč | více info | |
| 4.6 | 4 NP | 2+kk | 65.49 m2 | - - - | 2.414.672,-Kč | více info | |
| 4.7 | 4 NP | 2+kk | 100.24 m2 | - - - | 3.457.845,-Kč | více info | |
| 4.8 | 4 NP | 3+kk | 119.9 m2 | 6.96 m2 | 3.973.858,-Kč | více info | |
| 4.9 | 4 NP | 2+kk | 49.46 m2 | - - - | 1.651.910,-Kč | více info | |
| 4.10 | 4 NP | 2+kk | 53.82 m2 | 11.88 m2 | rezervace | více info | |
| 5.1 | 5 NP | 2+kk | 63.41 m2 | 8.5 m2 | 2.612.327,-Kč | více info | |
| 5.2 | 5 NP | 2+kk | 56.77 m2 | - - - | 2.115.140,-Kč | více info | |
| 5.3 | 5 NP | 1+kk | 47.09 m2 | - - - | 1.868.815,-Kč | více info | |
| 5.4 | 5 NP | 2+kk | 56.06 m2 | 3.2 m2 | 2.300.000,-Kč | více info | |
| 5.5 | 5 NP | 3+kk | 84.24 m2 | 29.1 m2 | prodáno | - - - | |
| 6.1 | 6 NP | 2+kk | 72.29 m2 | 69.9 m2 | 3.921.421,-Kč | více info | |
| 6.2 | 6 NP | 3+kk | 105.6 m2 | 45.5 m2 | rezervace | více info | |
| G.1 | 1 PP | Garáže | - - - | - - - | - - - | více info |

